Мы строим по проектам повышенного качества выполненым собственной проектной мастерской, что позволяет точно расчитать количество используемых стройматериалов и объемов выполняемых работ. Мы строим быстро качественно и по реальной цене!
вы ничего не ввели
вы ничего не ввели
Наименование | Размер | Диаметр | Вес 1 метра | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|---|
Арматура рифленая AIII 500c | 6 | 6 | 0.222 | 13.31 | 59948.9 |
Арматура рифленая AIII 500c | 6 | 8 | 0.395 | 24.332 | 61584.6 |
Арматура рифленая AIII 500c | 11.7 | 8 | 0.617 | 24.332 | 61584.6 |
Арматура рифленая AIII 500c | 11.7 | 10 | 0.888 | 36.311 | 58824.7 |
Арматура рифленая AIII 500c | 11.7 | 12 | 1.21 | 50.93 | 57347.4 |
Арматура рифленая AIII 500c | 11.7 | 14 | 1.58 | 69.872 | 57714.8 |
Арматура рифленая AIII 500c | 11.7 | 16 | 2 | 91.245 | 57667.5 |
Арматура рифленая AIII 500c | 11.7 | 18 | 2.47 | 115.5 | 57750 |
Арматура рифленая AIII 500c | 11.7 | 20 | 2.98 | 142.637 | 57625.7 |
Арматура рифленая AIII 500c | 11.7 | 22 | 3.85 | 172.095 | 57652.1 |
Арматура рифленая AIII 500c | 11.7 | 25 | 4.83 | 222.717 | 57684 |
Арматура рифленая AIII 500c | 11.7 | 28 | 6.31 | 284.251 | 58840.1 |
Арматура рифленая AIII 500c | 11.7 | 32 | 7.99 | 416.46 | 65800.9 |
Арматура рифленая AIII 25Г2С | 11.7 | 22 | 3.85 | 215.6 | 72476.8 |
Арматура рифленая AIII 25Г2С | 11.7 | 28 | 6.31 | 363 | 75141 |
Арматура гладкая AI | 6 | 6 | 0 | 16.379 | 73771.5 |
Арматура гладкая AI | 6 | 8 | 0 | 29.04 | 73500.9 |
Арматура гладкая AI | 11.7 | 10 | 0 | 46.332 | 75058.5 |
Арматура гладкая AI | 11.7 | 12 | 0 | 64.119 | 72198.5 |
Арматура гладкая AI | 11.7 | 14 | 0 | 86.515 | 71461.5 |
Арматура гладкая AI | 11.7 | 18 | 0 | 143 | 90376 |
Арматура гладкая AI | 11.7 | 16 | 0 | 112.97 | 71397.7 |
Арматура гладкая AI | 11.7 | 20 | 0 | 176.605 | 71349.3 |
Арматура гладкая AI | 11.7 | 22 | 0 | 264 | 106656 |
Арматура гладкая AI | 11.7 | 25 | 0 | 352 | 142208 |
Отправьте по почте заявку и получите скидку 5%!