Мы строим по проектам повышенного качества выполненым собственной проектной мастерской, что позволяет точно расчитать количество используемых стройматериалов и объемов выполняемых работ. Мы строим быстро качественно и по реальной цене!
вы ничего не ввели
вы ничего не ввели
Наименование | Марка стали | Класс арматуры | Диаметр прутка | Длинна прутка | Вес одного метра | Цена за тонну | Цена за метр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматурный пруток | 35ГС | A-III(A400) | 8 | 11.7 | 0.44 | 74140 | 31.35 |
Арматурный пруток | 35ГС | A-III(A400) | 10 | 11.7 | 0.67 | 62920 | 40.37 |
Арматурный пруток | 35ГС | A-III(A400) | 12 | 6 | 0.92 | 61710 | 61.05 |
Арматурный пруток | 35ГС | A-III(A400) | 14 | 11.7 | 1.26 | 61160 | 75.845 |
Арматурный пруток | 35ГС | A-III(A400) | 16 | 11.7 | 1.64 | 61160 | 100.1 |
Арматурный пруток | 35ГС | A-III(A400) | 18 | 11.7 | 2.05 | 61160 | 126.335 |
Арматурный пруток | 35ГС | A-III(A400) | 20 | 11.7 | 2.52 | 61160 | 154 |
Арматурный пруток | 35ГС | A-III(A400) | 22 | 11.7 | 3.03 | 61160 | 185.68 |
Отправьте по почте заявку и получите скидку 5%!